…
…
沙田 耀沙路 8號 · 信和置業有限公司
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -15.7%(95 宗,反映發展商折扣及優惠)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 32 | $24,352 | -15.7% (28) |
| 400–599 呎 | 64 | $25,398 | -16.1% (60) |
| 900 或以上 呎 | 5 | $25,520 | -14.5% (7) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-22 | 47 | $24,293 | $719萬 – $1,469萬 |
| 2024-05-16 | 100 | $25,271 | $719萬 – $2,960萬 |
| 2024-03-24 | 101 | $25,270 | $719萬 – $2,960萬 |
| 2023-12-10 | 50 | $24,292 | $719萬 – $1,276萬 |
| 2022-10-24 | 101 | $25,020 | $719萬 – $2,960萬 |
| 2022-09-25 | 21 | $26,189 | $1,087萬 – $2,960萬 |
| 2022-04-26 | 100 | $25,014 | $719萬 – $2,960萬 |
| 2021-10-10 | 101 | $25,020 | $719萬 – $2,960萬 |
| 2021-06-14 | 21 | $26,189 | $1,087萬 – $2,960萬 |
| 2021-05-12 | 80 | $24,716 | $719萬 – $1,476萬 |
| 2021-01-29 | 30 | $26,688 | $739萬 – $1,476萬 |
| 2021-01-21 | 50 | $24,292 | $719萬 – $1,276萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。