…
…
旭日街 9號
其後二手轉售:較原價單 -5.4%(27 宗,價單至轉售中位數約 11.9 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 400–599 呎 | 68 | $14,463 | – |
| 600–899 呎 | 99 | $16,966 | – |
| 900 或以上 呎 | 8 | $21,745 | – |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2014-02-03 | 30 | $16,127 | $754萬 – $2,008萬 |
| 2013-10-27 | 5 | $18,996 | $1,124萬 – $3,860萬 |
| 2013-09-03 | 30 | $16,127 | $754萬 – $2,008萬 |
| 2013-08-21 | 5 | $18,996 | $1,124萬 – $3,860萬 |
| 2013-07-09 | 80 | $15,846 | $654萬 – $2,008萬 |
| 2013-07-04 | 48 | $14,876 | $690萬 – $2,238萬 |
| 2013-06-28 | 42 | $17,606 | $781萬 – $3,618萬 |
| 2013-06-24 | 30 | $15,976 | $754萬 – $2,008萬 |
| 2013-06-20 | 50 | $15,815 | $654萬 – $1,560萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。