…
…
灣仔道 109號
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -51.1%(20 宗,反映發展商折扣及優惠)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 35 | $30,535 | -50.7% (14) |
| 400–599 呎 | 34 | $30,496 | -51.5% (6) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | 69 | $30,535 | $737萬 – $1,705萬 |
| 2023-12-05 | 17 | $38,848 | $1,190萬 – $1,705萬 |
| 2019-05-16 | 69 | $30,535 | $737萬 – $1,705萬 |
| 2017-07-27 | 52 | $29,318 | $737萬 – $1,391萬 |
| 2017-06-25 | 52 | $29,027 | $737萬 – $1,377萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。