…
…
九龍城道 6,8號 · 市區重建局、其士集團、寶聲集團
其後二手轉售:較原價單 -34.1%(18 宗,價單至轉售中位數約 6.2 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 137 | $23,749 | – |
| 400–599 呎 | 32 | $24,625 | – |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2020-09-14 | 41 | $25,429 | $621萬 – $1,577萬 |
| 2020-01-09 | 59 | $25,159 | $621萬 – $1,577萬 |
| 2019-05-14 | 36 | $24,627 | $621萬 – $1,402萬 |
| 2019-04-29 | 57 | $25,630 | $602萬 – $1,577萬 |
| 2019-04-15 | 36 | $25,530 | $621萬 – $1,577萬 |
| 2018-09-03 | 75 | $25,412 | $602萬 – $1,577萬 |
| 2018-08-13 | 18 | $24,525 | $621萬 – $1,402萬 |
| 2018-07-22 | 51 | $19,935 | $421萬 – $1,163萬 |
| 2018-02-05 | 39 | $25,320 | $602萬 – $1,170萬 |
| 2018-01-30 | 18 | $26,143 | $881萬 – $1,577萬 |
| 2018-01-29 | 20 | $23,462 | $532萬 – $690萬 |
| 2018-01-18 | 51 | $19,853 | $421萬 – $1,163萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。