…
…
爹核士街 11號
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -12.0%(5 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 -5.7%(31 宗,價單至轉售中位數約 10.2 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 33 | $23,179 | – |
| 400–599 呎 | 66 | $22,411 | – |
| 600–899 呎 | 33 | $21,957 | – |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2015-10-05 | 78 | $22,630 | $660萬 – $1,976萬 |
| 2015-04-24 | 14 | $28,171 | $908萬 – $1,976萬 |
| 2015-02-05 | 64 | $21,977 | $660萬 – $1,976萬 |
| 2015-01-25 | 14 | $25,865 | $772萬 – $1,867萬 |
| 2014-12-27 | 64 | $21,857 | $660萬 – $1,867萬 |
| 2014-10-28 | 14 | $24,887 | $772萬 – $1,867萬 |
| 2014-10-27 | 86 | $22,139 | $660萬 – $1,867萬 |
| 2014-10-09 | 14 | $24,887 | $772萬 – $1,867萬 |
| 2014-09-18 | 50 | $21,410 | $660萬 – $1,617萬 |
| 2014-09-07 | 72 | $21,659 | $660萬 – $1,724萬 |
| 2014-08-31 | 32 | $22,308 | $668萬 – $1,580萬 |
| 2014-08-25 | 50 | $21,086 | $660萬 – $1,617萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。