…
…
延坪道 9號 · 世茂集團
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -6.0%(82 宗,反映發展商折扣及優惠)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 600–899 呎 | 59 | $20,638 | -6.0% (56) |
| 900 或以上 呎 | 44 | $24,875 | -6.0% (26) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 103 | $21,596 | $1,212萬 – $6,112萬 |
| 2026-03-04 | 103 | $21,383 | $1,212萬 – $6,112萬 |
| 2025-07-29 | 134 | $20,000 | $1,212萬 – $2,282萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。