…
…
鴨脷洲大街 68號 · 恒基兆業地產
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -12.0%(5 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 -27.0%(21 宗,價單至轉售中位數約 6.9 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 26 | $24,408 | – |
| 400–599 呎 | 55 | $21,441 | – |
| 600–899 呎 | 23 | $20,513 | – |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2021-11-23 | 11 | $22,010 | $1,002萬 – $1,561萬 |
| 2021-07-08 | 22 | $22,632 | $1,002萬 – $3,953萬 |
| 2021-02-01 | 34 | $23,658 | $860萬 – $3,953萬 |
| 2020-03-10 | 11 | $25,152 | $1,143萬 – $3,953萬 |
| 2019-04-14 | 34 | $23,658 | $860萬 – $3,953萬 |
| 2018-02-06 | 84 | $22,064 | $655萬 – $3,953萬 |
| 2017-09-17 | 34 | $23,658 | $860萬 – $3,953萬 |
| 2017-05-31 | 84 | $22,064 | $655萬 – $3,819萬 |
| 2017-05-22 | 50 | $20,954 | $655萬 – $1,444萬 |
| 2017-05-04 | 84 | $22,064 | $655萬 – $3,819萬 |
| 2017-03-26 | 61 | $21,441 | $655萬 – $1,444萬 |
| 2017-03-14 | 95 | $22,010 | $655萬 – $3,819萬 |
| 2017-02-27 | 23 | $24,265 | $860萬 – $3,819萬 |
| 2017-01-08 | 11 | $25,152 | $1,143萬 – $3,708萬 |
| 2017-01-02 | 84 | $21,938 | $655萬 – $3,708萬 |
| 2016-10-17 | 95 | $21,784 | $655萬 – $3,600萬 |
| 2016-09-27 | 22 | $22,559 | $929萬 – $3,600萬 |
| 2016-07-23 | 106 | $21,703 | $655萬 – $3,600萬 |
| 2016-07-18 | 11 | $21,734 | $1,143萬 – $3,600萬 |
| 2016-06-26 | 95 | $21,673 | $655萬 – $1,561萬 |
| 2016-05-15 | 11 | $22,010 | $929萬 – $1,561萬 |
| 2015-10-05 | 84 | $21,617 | $655萬 – $1,500萬 |
| 2015-09-07 | 12 | $24,121 | $823萬 – $1,500萬 |
| 2015-06-01 | 61 | $20,782 | $655萬 – $1,444萬 |
| 2015-05-05 | 61 | $21,171 | $655萬 – $1,444萬 |
| 2015-02-02 | 61 | $21,099 | $655萬 – $1,422萬 |
| 2014-12-30 | 11 | $22,773 | $664萬 – $974萬 |
| 2014-12-08 | 50 | $20,843 | $655萬 – $1,422萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。