…
…
西灣臺 1號
其後二手轉售:較原價單 -8.5%(12 宗,價單至轉售中位數約 10.9 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 900 或以上 呎 | 92 | $24,555 | – |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2015-02-26 | 30 | $27,016 | $3,407萬 – $5,510萬 |
| 2014-04-28 | 90 | $24,514 | $2,733萬 – $5,510萬 |
| 2014-03-20 | 30 | $26,846 | $3,407萬 – $5,510萬 |
| 2014-03-14 | 30 | $23,681 | $2,733萬 – $3,793萬 |
| 2014-03-06 | 30 | $23,867 | $2,870萬 – $3,642萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。