…
…
元朗 青山公路 - 洪水橋段 512, 516號 · 新世界發展有限公司
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -14.6%(90 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 25.3%(34 宗,價單至轉售中位數約 5.3 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 12 | $9,743 | -9.0% (19) |
| 400–599 呎 | 16 | $8,442 | -9.0% (16) |
| 600–899 呎 | 45 | $8,388 | -16.0% (50) |
| 900 或以上 呎 | 9 | $10,366 | -16.0% (5) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2015-08-10 | 8 | $10,290 | $1,668萬 – $2,092萬 |
| 2014-04-12 | 60 | $8,632 | $363萬 – $1,198萬 |
| 2014-04-08 | 30 | $9,624 | $373萬 – $891萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。