…
…
基隆街 50號
其後二手轉售:較原價單 -18.6%(15 宗,價單至轉售中位數約 6.5 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 138 | $20,180 | – |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2019-12-05 | 60 | $18,759 | $307萬 – $686萬 |
| 2018-07-11 | 40 | $21,671 | $377萬 – $898萬 |
| 2018-04-08 | 78 | $21,251 | $322萬 – $898萬 |
| 2017-08-15 | 38 | $20,704 | $322萬 – $649萬 |
| 2017-08-07 | 40 | $21,671 | $377萬 – $898萬 |
| 2017-07-30 | 38 | $20,704 | $322萬 – $649萬 |
| 2017-07-24 | 60 | $18,759 | $307萬 – $608萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。