…
…
南角道 8號 · 恒基兆業地產
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -8.0%(290 宗,反映發展商折扣及優惠)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 296 | $20,653 | -8.0% (290) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-21 | 32 | $21,710 | $404萬 – $867萬 |
| 2026-04-02 | 28 | $25,392 | $643萬 – $924萬 |
| 2025-06-25 | 87 | $22,004 | $367萬 – $881萬 |
| 2025-03-09 | 32 | $21,710 | $404萬 – $867萬 |
| 2025-03-03 | 55 | $22,411 | $367萬 – $881萬 |
| 2025-02-24 | 118 | $20,363 | $452萬 – $792萬 |
| 2025-02-19 | 63 | $18,821 | $446萬 – $747萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。