…
…
擴業街 8號
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -10.8%(964 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 7.7%(312 宗,價單至轉售中位數約 3.8 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 132 | $13,334 | -12.1% (251) |
| 400–599 呎 | 244 | $13,489 | -10.9% (436) |
| 600–899 呎 | 164 | $14,242 | -8.8% (277) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2019-01-03 | 116 | $14,668 | $662萬 – $1,619萬 |
| 2018-10-01 | 209 | $14,839 | $338萬 – $1,619萬 |
| 2018-09-10 | 208 | $13,305 | $385萬 – $1,549萬 |
| 2018-09-03 | 24 | $16,989 | $1,233萬 – $1,619萬 |
| 2018-08-09 | 325 | $13,784 | $338萬 – $1,619萬 |
| 2018-07-08 | 417 | $13,893 | $338萬 – $1,599萬 |
| 2018-05-15 | 116 | $14,516 | $662萬 – $1,581萬 |
| 2018-04-02 | 320 | $14,242 | $338萬 – $1,548萬 |
| 2018-03-07 | 117 | $15,011 | $338萬 – $1,536萬 |
| 2017-07-05 | 912 | $13,574 | $311萬 – $1,477萬 |
| 2017-06-26 | 912 | $13,574 | $311萬 – $1,477萬 |
| 2017-06-15 | 528 | $13,683 | $338萬 – $1,477萬 |
| 2017-05-27 | 912 | $13,574 | $311萬 – $1,477萬 |
| 2017-05-22 | 324 | $13,543 | $385萬 – $1,477萬 |
| 2017-04-26 | 888 | $13,549 | $311萬 – $1,396萬 |
| 2017-04-12 | 93 | $14,936 | $338萬 – $1,327萬 |
| 2017-04-06 | 393 | $13,798 | $338萬 – $1,396萬 |
| 2017-01-26 | 888 | $13,549 | $311萬 – $1,396萬 |
| 2017-01-04 | 602 | $13,657 | $338萬 – $1,396萬 |
| 2016-12-27 | 888 | $13,547 | $311萬 – $1,396萬 |
| 2016-12-05 | 93 | $14,682 | $338萬 – $1,327萬 |
| 2016-11-26 | 888 | $13,546 | $311萬 – $1,396萬 |
| 2016-11-07 | 93 | $14,613 | $338萬 – $1,327萬 |
| 2016-10-27 | 888 | $13,546 | $311萬 – $1,396萬 |
| 2016-10-21 | 92 | $14,197 | $662萬 – $1,396萬 |
| 2016-10-17 | 93 | $14,569 | $334萬 – $1,327萬 |
| 2016-09-12 | 795 | $13,445 | $311萬 – $1,396萬 |
| 2016-09-05 | 795 | $13,438 | $311萬 – $1,381萬 |
| 2016-08-29 | 795 | $13,376 | $311萬 – $1,381萬 |
| 2016-08-27 | 795 | $13,300 | $311萬 – $1,381萬 |
| 2016-08-18 | 92 | $13,547 | $596萬 – $1,381萬 |
| 2016-07-27 | 703 | $13,271 | $311萬 – $1,354萬 |
| 2016-07-25 | 188 | $13,455 | $412萬 – $1,338萬 |
| 2016-06-21 | 703 | $13,270 | $311萬 – $1,354萬 |
| 2016-06-20 | 592 | $13,272 | $311萬 – $1,354萬 |
| 2016-06-16 | 703 | $13,270 | $311萬 – $1,354萬 |
| 2016-06-13 | 592 | $13,272 | $311萬 – $1,354萬 |
| 2016-06-06 | 703 | $13,270 | $311萬 – $1,354萬 |
| 2016-04-26 | 592 | $13,272 | $311萬 – $1,354萬 |
| 2016-04-19 | 98 | $13,107 | $311萬 – $1,354萬 |
| 2016-04-11 | 98 | $13,090 | $311萬 – $1,354萬 |
| 2016-03-27 | 494 | $13,305 | $385萬 – $1,338萬 |
| 2016-03-21 | 98 | $13,164 | $444萬 – $1,296萬 |
| 2016-03-13 | 188 | $13,452 | $412萬 – $1,338萬 |
| 2016-03-09 | 208 | $13,246 | $385萬 – $1,263萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。