…
…
西灣河街 9號
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -13.1%(5 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 -35.0%(11 宗,價單至轉售中位數約 4.2 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 144 | $25,134 | -13.1% (5) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2022-10-31 | 46 | $25,742 | $683萬 – $1,088萬 |
| 2022-05-11 | 61 | $25,657 | $683萬 – $1,088萬 |
| 2022-01-30 | 31 | $25,664 | $695萬 – $1,025萬 |
| 2022-01-23 | 30 | $25,171 | $683萬 – $1,088萬 |
| 2021-09-27 | 61 | $25,657 | $683萬 – $1,088萬 |
| 2021-08-26 | 129 | $25,171 | $661萬 – $1,088萬 |
| 2021-08-02 | 16 | $26,229 | $734萬 – $1,025萬 |
| 2021-04-28 | 129 | $25,171 | $661萬 – $1,088萬 |
| 2020-11-26 | 129 | $25,171 | $661萬 – $1,081萬 |
| 2020-09-25 | 144 | $25,134 | $606萬 – $1,081萬 |
| 2020-06-16 | 16 | $26,229 | $734萬 – $1,025萬 |
| 2020-06-15 | 144 | $25,134 | $606萬 – $1,081萬 |
| 2020-04-01 | 128 | $24,640 | $606萬 – $1,081萬 |
| 2020-03-05 | 113 | $24,633 | $606萬 – $1,081萬 |
| 2020-03-03 | 80 | $25,171 | $661萬 – $1,081萬 |
| 2019-12-26 | 113 | $24,633 | $606萬 – $1,081萬 |
| 2019-11-19 | 50 | $25,350 | $661萬 – $1,081萬 |
| 2019-09-19 | 113 | $24,633 | $606萬 – $1,081萬 |
| 2019-07-17 | 15 | $21,860 | $606萬 – $844萬 |
| 2019-06-23 | 18 | $23,927 | $679萬 – $931萬 |
| 2019-06-05 | 95 | $25,098 | $606萬 – $1,081萬 |
| 2019-05-21 | 15 | $21,860 | $606萬 – $844萬 |
| 2019-03-06 | 80 | $25,171 | $661萬 – $1,081萬 |
| 2019-01-15 | 15 | $21,860 | $594萬 – $844萬 |
| 2018-12-07 | 80 | $25,171 | $661萬 – $1,081萬 |
| 2018-11-17 | 50 | $25,350 | $661萬 – $1,081萬 |
| 2018-08-27 | 80 | $25,171 | $661萬 – $1,081萬 |
| 2018-08-16 | 50 | $25,350 | $661萬 – $1,081萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。