…
…
利得街 11號
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -8.6%(440 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 9.1%(282 宗,價單至轉售中位數約 5 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 220 | $20,004 | -8.6% (432) |
| 400–599 呎 | 3 | $28,629 | 3.8% (6) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2018-06-26 | 27 | $23,710 | $425萬 – $1,984萬 |
| 2018-02-13 | 27 | $23,710 | $425萬 – $1,830萬 |
| 2017-12-21 | 27 | $23,710 | $425萬 – $1,658萬 |
| 2017-12-10 | 27 | $23,710 | $425萬 – $1,610萬 |
| 2017-08-01 | 27 | $23,710 | $425萬 – $1,533萬 |
| 2017-04-19 | 27 | $23,710 | $425萬 – $1,503萬 |
| 2017-03-26 | 27 | $23,710 | $425萬 – $1,437萬 |
| 2017-02-13 | 27 | $23,156 | $425萬 – $1,437萬 |
| 2016-08-08 | 27 | $22,639 | $425萬 – $1,361萬 |
| 2016-07-31 | 99 | $21,798 | $384萬 – $1,361萬 |
| 2016-07-23 | 72 | $21,364 | $384萬 – $1,361萬 |
| 2016-07-18 | 27 | $22,429 | $425萬 – $1,361萬 |
| 2016-03-07 | 48 | $20,660 | $411萬 – $809萬 |
| 2015-11-23 | 45 | $20,864 | $384萬 – $787萬 |
| 2015-11-02 | 48 | $19,412 | $411萬 – $753萬 |
| 2015-10-25 | 118 | $19,494 | $373萬 – $763萬 |
| 2015-10-19 | 62 | $18,344 | $373萬 – $729萬 |
| 2015-10-14 | 100 | $18,602 | $354萬 – $717萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。