…
…
崇山街 8號
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -8.3%(309 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 -35.2%(25 宗,價單至轉售中位數約 3.8 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 400–599 呎 | 167 | $20,750 | -8.8% (167) |
| 600–899 呎 | 136 | $23,241 | -7.9% (140) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2022-04-06 | 33 | $25,307 | $1,485萬 – $2,294萬 |
| 2022-03-17 | 33 | $24,801 | $1,357萬 – $4,136萬 |
| 2022-03-14 | 33 | $25,307 | $1,485萬 – $2,294萬 |
| 2021-10-19 | 103 | $24,421 | $1,011萬 – $4,136萬 |
| 2021-07-25 | 136 | $23,621 | $1,011萬 – $4,136萬 |
| 2021-07-15 | 70 | $24,034 | $1,011萬 – $2,294萬 |
| 2021-06-24 | 33 | $25,307 | $1,485萬 – $2,294萬 |
| 2021-05-25 | 136 | $23,595 | $1,011萬 – $4,136萬 |
| 2021-05-02 | 132 | $21,650 | $974萬 – $4,136萬 |
| 2020-12-15 | 136 | $23,562 | $1,011萬 – $4,136萬 |
| 2020-12-10 | 134 | $23,562 | $1,011萬 – $4,136萬 |
| 2020-10-27 | 136 | $23,562 | $1,011萬 – $4,136萬 |
| 2020-10-15 | 66 | $24,854 | $1,357萬 – $4,136萬 |
| 2020-08-26 | 136 | $23,520 | $1,011萬 – $4,136萬 |
| 2020-07-06 | 33 | $25,307 | $1,485萬 – $2,294萬 |
| 2020-05-25 | 37 | $23,504 | $1,011萬 – $2,161萬 |
| 2020-05-21 | 33 | $24,801 | $1,357萬 – $4,136萬 |
| 2020-05-19 | 103 | $24,047 | $1,011萬 – $4,136萬 |
| 2020-04-27 | 136 | $23,377 | $1,011萬 – $4,136萬 |
| 2020-04-25 | 70 | $22,486 | $1,011萬 – $2,161萬 |
| 2020-03-16 | 33 | $24,667 | $1,485萬 – $2,294萬 |
| 2019-12-11 | 268 | $21,109 | $884萬 – $4,136萬 |
| 2019-10-27 | 70 | $23,595 | $1,011萬 – $4,136萬 |
| 2019-09-15 | 268 | $21,109 | $884萬 – $4,136萬 |
| 2019-08-27 | 37 | $23,415 | $1,011萬 – $2,161萬 |
| 2019-07-27 | 235 | $20,865 | $884萬 – $2,161萬 |
| 2019-05-20 | 37 | $23,415 | $1,011萬 – $2,161萬 |
| 2019-04-26 | 132 | $20,480 | $884萬 – $1,719萬 |
| 2019-04-15 | 66 | $20,946 | $969萬 – $1,314萬 |
| 2019-03-28 | 132 | $20,480 | $884萬 – $1,719萬 |
| 2019-03-23 | 33 | $21,619 | $1,122萬 – $1,719萬 |
| 2019-03-18 | 33 | $20,394 | $938萬 – $1,114萬 |
| 2019-03-13 | 66 | $19,994 | $884萬 – $1,646萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。