…
…
元朗 洪安里 1號 · 泛海國際
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 140 | $15,596 | – |
| 400–599 呎 | 340 | $13,606 | – |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-24 | 59 | $13,213 | $446萬 – $786萬 |
| 2025-03-04 | 258 | $15,840 | $453萬 – $831萬 |
| 2025-02-24 | 125 | $12,291 | $409萬 – $698萬 |
| 2024-11-27 | 384 | $15,335 | $397萬 – $831萬 |
| 2024-11-04 | 321 | $15,710 | $397萬 – $831萬 |
| 2024-10-29 | 125 | $15,985 | $513萬 – $821萬 |
| 2024-10-22 | 196 | $13,709 | $397萬 – $753萬 |
| 2024-10-07 | 70 | $13,997 | $453萬 – $737萬 |
| 2024-08-27 | 188 | $15,954 | $513萬 – $831萬 |
| 2024-05-27 | 314 | $15,705 | $397萬 – $831萬 |
| 2024-04-12 | 70 | $13,997 | $453萬 – $737萬 |
| 2024-03-11 | 63 | $13,595 | $410萬 – $699萬 |
| 2024-03-03 | 251 | $15,829 | $397萬 – $831萬 |
| 2024-01-25 | 188 | $15,954 | $513萬 – $831萬 |
| 2024-01-08 | 63 | $13,609 | $397萬 – $753萬 |
| 2023-12-02 | 188 | $15,954 | $513萬 – $831萬 |
| 2023-07-09 | 63 | $15,898 | $526萬 – $831萬 |
| 2023-07-05 | 125 | $15,985 | $513萬 – $821萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。