…
…
青山公路青山灣段 116號
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 900 或以上 呎 | 20 | $11,022 | – |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2014-01-27 | 20 | $11,022 | $952萬 – $1,648萬 |
| 2014-01-26 | 20 | $11,302 | $971萬 – $1,648萬 |
| 2013-09-12 | 20 | $10,172 | $874萬 – $1,483萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。