…
…
唐人新村路 108號 · 新世界發展
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -21.0%(21 宗,反映發展商折扣及優惠)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 5 | $18,238 | – |
| 400–599 呎 | 17 | $16,089 | -21.0% (17) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2018-01-27 | 18 | $16,095 | $612萬 – $892萬 |
| 2017-12-27 | 20 | $16,116 | $536萬 – $892萬 |
| 2017-11-26 | 16 | $16,044 | $612萬 – $892萬 |
| 2017-11-17 | 4 | $18,235 | $536萬 – $578萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。