…
…
登巴道 23號
其後二手轉售:較原價單 -5.6%(5 宗,價單至轉售中位數約 11.2 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 900 或以上 呎 | 53 | $20,892 | – |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2015-01-28 | 23 | $23,218 | $2,252萬 – $7,600萬 |
| 2014-01-09 | 53 | $20,892 | $2,252萬 – $7,600萬 |
| 2013-04-25 | 30 | $20,729 | $2,306萬 – $4,163萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。