…
…
巴域街 1號 · 恒基兆業地產
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 167 | $18,402 | – |
| 400–599 呎 | 46 | $18,255 | – |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-12 | 67 | $18,718 | $474萬 – $972萬 |
| 2025-05-14 | 25 | $18,479 | $567萬 – $983萬 |
| 2025-03-05 | 26 | $18,818 | $555萬 – $1,002萬 |
| 2025-02-24 | 30 | $18,181 | $487萬 – $972萬 |
| 2025-02-23 | 68 | $17,678 | $560萬 – $985萬 |
| 2025-02-21 | 50 | $17,768 | $454萬 – $935萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。