…
…
窩打老道 74號 · 恒基兆業地產、新世界發展
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -13.0%(30 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 -36.6%(17 宗,價單至轉售中位數約 4.7 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 192 | $29,274 | -13.0% (27) |
| 400–599 呎 | 48 | $30,914 | – |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2021-08-09 | 190 | $29,357 | $594萬 – $1,707萬 |
| 2019-04-29 | 50 | $30,921 | $615萬 – $1,591萬 |
| 2019-04-27 | 102 | $29,559 | $597萬 – $1,707萬 |
| 2019-04-24 | 88 | $29,036 | $594萬 – $1,664萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。