…
…
鴨脷洲大街 71號 · 恒基兆業地產有限公司
其後二手轉售:較原價單 -35.9%(5 宗,價單至轉售中位數約 2.5 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 114 | $27,183 | – |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2021-11-23 | 114 | $27,183 | $455萬 – $784萬 |
| 2021-09-20 | 21 | $27,814 | $478萬 – $784萬 |
| 2021-05-30 | 93 | $27,151 | $455萬 – $773萬 |
| 2021-05-24 | 18 | $26,881 | $490萬 – $730萬 |
| 2021-05-20 | 50 | $26,801 | $455萬 – $715萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。