…
…
元朗 公庵路 68號 · 新世界發展
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -9.8%(1,658 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 26.6%(1,030 宗,價單至轉售中位數約 5.4 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 177 | $10,355 | -9.8% (206) |
| 400–599 呎 | 561 | $8,348 | -9.8% (813) |
| 600–899 呎 | 446 | $8,558 | -9.8% (464) |
| 900 或以上 呎 | 160 | $10,439 | -10.6% (175) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2016-01-29 | 167 | $8,328 | $422萬 – $2,312萬 |
| 2015-11-15 | 167 | $8,328 | $422萬 – $2,309萬 |
| 2015-02-06 | 162 | $9,532 | $455萬 – $1,011萬 |
| 2015-01-27 | 329 | $9,333 | $422萬 – $2,309萬 |
| 2015-01-19 | 167 | $8,328 | $422萬 – $2,309萬 |
| 2014-12-28 | 134 | $10,396 | $880萬 – $2,083萬 |
| 2014-12-10 | 657 | $9,477 | $277萬 – $2,309萬 |
| 2014-12-08 | 134 | $10,396 | $880萬 – $2,083萬 |
| 2014-11-23 | 134 | $10,376 | $880萬 – $2,083萬 |
| 2014-11-22 | 791 | $9,816 | $277萬 – $2,309萬 |
| 2014-10-23 | 134 | $10,358 | $880萬 – $2,083萬 |
| 2014-10-19 | 134 | $10,357 | $880萬 – $2,083萬 |
| 2014-10-16 | 791 | $9,816 | $277萬 – $2,309萬 |
| 2014-10-08 | 151 | $8,218 | $375萬 – $766萬 |
| 2014-09-17 | 134 | $10,334 | $863萬 – $2,083萬 |
| 2014-09-03 | 162 | $9,532 | $455萬 – $967萬 |
| 2014-08-21 | 134 | $10,334 | $863萬 – $2,083萬 |
| 2014-08-10 | 324 | $9,507 | $455萬 – $967萬 |
| 2014-07-29 | 162 | $9,488 | $455萬 – $967萬 |
| 2014-07-14 | 163 | $8,580 | $330萬 – $760萬 |
| 2014-07-06 | 162 | $9,488 | $455萬 – $967萬 |
| 2014-06-29 | 162 | $9,487 | $455萬 – $967萬 |
| 2014-05-31 | 825 | $8,669 | $277萬 – $2,309萬 |
| 2014-05-25 | 499 | $8,414 | $304萬 – $747萬 |
| 2014-04-21 | 1157 | $8,538 | $277萬 – $1,032萬 |
| 2014-04-20 | 167 | $8,328 | $422萬 – $2,309萬 |
| 2014-03-22 | 163 | $8,531 | $330萬 – $760萬 |
| 2014-03-20 | 163 | $8,525 | $433萬 – $726萬 |
| 2014-03-19 | 163 | $8,508 | $433萬 – $726萬 |
| 2014-03-12 | 167 | $8,242 | $365萬 – $605萬 |
| 2014-03-06 | 163 | $8,529 | $330萬 – $718萬 |
| 2014-02-27 | 328 | $10,057 | $277萬 – $1,032萬 |
| 2013-12-02 | 163 | $8,529 | $330萬 – $718萬 |
| 2013-11-14 | 330 | $8,393 | $365萬 – $726萬 |
| 2013-11-10 | 167 | $8,328 | $422萬 – $2,309萬 |
| 2013-10-07 | 495 | $9,333 | $277萬 – $2,309萬 |
| 2013-09-15 | 336 | $8,283 | $304萬 – $747萬 |
| 2013-09-10 | 335 | $8,217 | $365萬 – $747萬 |
| 2013-09-09 | 335 | $8,295 | $304萬 – $605萬 |
| 2013-09-04 | 168 | $8,401 | $304萬 – $504萬 |
| 2013-09-03 | 496 | $8,807 | $277萬 – $1,032萬 |
| 2013-08-30 | 495 | $8,845 | $277萬 – $1,032萬 |
| 2013-08-22 | 328 | $10,007 | $277萬 – $1,032萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。