…
…
寶豐台 8號
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -29.7%(13 宗,反映發展商折扣及優惠)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 900 或以上 呎 | 49 | $15,800 | -29.7% (13) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2016-04-13 | 49 | $15,800 | $1,440萬 – $3,821萬 |
| 2015-07-19 | 19 | $13,700 | $1,440萬 – $3,128萬 |
| 2015-03-24 | 49 | $15,800 | $1,440萬 – $3,821萬 |
| 2015-01-28 | 30 | $16,300 | $1,484萬 – $3,821萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。