…
…
西貢 康城路 1號 · 會德豐地產有限公司、香港鐵路有限公司
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -17.8%(19,147 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 -24.0%(2,199 宗,價單至轉售中位數約 3.6 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 400–599 呎 | 281 | $20,044 | -16.1% (9,018) |
| 600–899 呎 | 166 | $20,208 | -18.6% (5,618) |
| 900 或以上 呎 | 55 | $20,860 | -19.4% (927) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2023-02-17 | 51 | $20,384 | $958萬 – $1,700萬 |
| 2022-11-14 | 51 | $21,261 | $1,118萬 – $2,318萬 |
| 2020-12-27 | 87 | $21,591 | $1,118萬 – $2,482萬 |
| 2020-11-23 | 51 | $22,097 | $1,120萬 – $2,406萬 |
| 2020-11-17 | 101 | $19,594 | $870萬 – $2,222萬 |
| 2020-11-04 | 502 | $20,221 | $840萬 – $2,482萬 |
| 2020-08-24 | 502 | $20,221 | $840萬 – $2,452萬 |
| 2020-07-13 | 36 | $22,059 | $1,523萬 – $2,452萬 |
| 2020-06-01 | 204 | $21,103 | $958萬 – $2,406萬 |
| 2020-04-18 | 51 | $21,261 | $1,118萬 – $2,318萬 |
| 2020-03-24 | 364 | $19,868 | $840萬 – $2,280萬 |
| 2020-03-16 | 262 | $19,374 | $840萬 – $2,267萬 |
| 2020-03-15 | 51 | $21,082 | $1,083萬 – $2,280萬 |
| 2020-03-14 | 51 | $20,384 | $958萬 – $1,696萬 |
| 2020-03-09 | 60 | $20,211 | $849萬 – $2,267萬 |
| 2020-03-07 | 101 | $19,563 | $853萬 – $2,222萬 |
| 2020-03-05 | 101 | $18,785 | $840萬 – $1,221萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。