…
…
元朗 朗日路 9號 · 新鴻基地產發展有限公司
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -10.6%(1,677 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 -2.6%(559 宗,價單至轉售中位數約 3.3 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 400–599 呎 | 303 | $18,907 | -10.9% (1,109) |
| 600–899 呎 | 217 | $18,180 | -10.1% (519) |
| 900 或以上 呎 | 49 | $18,380 | -10.1% (49) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2023-03-31 | 83 | $22,801 | $1,084萬 – $1,917萬 |
| 2023-03-17 | 205 | $22,375 | $1,055萬 – $3,120萬 |
| 2023-03-03 | 460 | $19,929 | $668萬 – $3,927萬 |
| 2023-02-16 | 317 | $20,963 | $832萬 – $4,869萬 |
| 2023-02-09 | 205 | $22,375 | $1,055萬 – $3,120萬 |
| 2023-02-02 | 205 | $22,333 | $1,055萬 – $3,120萬 |
| 2023-01-19 | 83 | $22,801 | $1,084萬 – $1,917萬 |
| 2023-01-18 | 205 | $22,333 | $1,055萬 – $3,120萬 |
| 2022-12-04 | 83 | $22,801 | $1,084萬 – $1,917萬 |
| 2021-06-10 | 288 | $19,717 | $668萬 – $3,120萬 |
| 2021-06-03 | 288 | $19,655 | $668萬 – $3,120萬 |
| 2021-05-23 | 288 | $19,524 | $668萬 – $3,120萬 |
| 2021-02-09 | 122 | $21,250 | $1,055萬 – $3,120萬 |
| 2021-02-03 | 122 | $21,156 | $1,055萬 – $3,120萬 |
| 2021-01-26 | 122 | $21,125 | $1,055萬 – $3,120萬 |
| 2020-12-03 | 278 | $17,750 | $668萬 – $4,869萬 |
| 2020-11-26 | 122 | $21,125 | $1,045萬 – $3,120萬 |
| 2020-11-18 | 122 | $21,001 | $1,045萬 – $3,120萬 |
| 2020-11-13 | 377 | $18,426 | $668萬 – $3,927萬 |
| 2020-11-09 | 288 | $19,187 | $668萬 – $3,120萬 |
| 2020-11-05 | 122 | $20,801 | $1,029萬 – $3,120萬 |
| 2017-03-08 | 367 | $17,532 | $668萬 – $4,869萬 |
| 2017-03-01 | 278 | $17,726 | $668萬 – $4,869萬 |
| 2017-02-21 | 367 | $17,482 | $668萬 – $4,869萬 |
| 2017-02-14 | 112 | $17,075 | $787萬 – $4,869萬 |
| 2017-02-02 | 201 | $17,024 | $744萬 – $4,869萬 |
| 2017-01-22 | 367 | $17,444 | $668萬 – $4,869萬 |
| 2017-01-17 | 201 | $16,944 | $744萬 – $4,869萬 |
| 2017-01-12 | 255 | $17,753 | $668萬 – $3,927萬 |
| 2017-01-02 | 166 | $18,132 | $668萬 – $2,083萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。