…
…
干德道 31號
其後二手轉售:較原價單 -29.2%(8 宗,價單至轉售中位數約 8.2 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 400–599 呎 | 6 | $38,358 | – |
| 900 或以上 呎 | 92 | $35,040 | – |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2017-02-27 | 12 | $34,476 | $3,078萬 – $6,246萬 |
| 2017-01-25 | 12 | $34,102 | $3,864萬 – $4,761萬 |
| 2016-11-30 | 12 | $38,748 | $1,846萬 – $5,534萬 |
| 2016-11-26 | 74 | $36,051 | $1,836萬 – $6,497萬 |
| 2016-10-31 | 62 | $35,224 | $1,846萬 – $5,534萬 |
| 2016-10-16 | 12 | $39,636 | $1,836萬 – $6,497萬 |
| 2016-10-03 | 12 | $38,748 | $1,846萬 – $5,534萬 |
| 2016-09-25 | 62 | $35,660 | $1,783萬 – $6,497萬 |
| 2016-09-18 | 12 | $38,240 | $1,783萬 – $6,497萬 |
| 2016-09-12 | 98 | $35,224 | $1,783萬 – $5,988萬 |
| 2016-08-11 | 86 | $34,816 | $1,846萬 – $5,534萬 |
| 2016-07-29 | 86 | $34,816 | $1,846萬 – $5,320萬 |
| 2016-07-14 | 74 | $34,749 | $3,012萬 – $5,265萬 |
| 2016-06-17 | 62 | $34,816 | $3,012萬 – $5,265萬 |
| 2016-03-08 | 50 | $34,945 | $3,012萬 – $5,265萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。