…
…
沙田 顯和里 7號 · 萬科香港、永泰地產
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -20.0%(180 宗,反映發展商折扣及優惠)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 230 | $21,837 | -20.0% (180) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 66 | $25,793 | $680萬 – $1,089萬 |
| 2026-09-10 | 27 | $26,878 | $743萬 – $1,089萬 |
| 2026-08-31 | 91 | $23,865 | $554萬 – $1,043萬 |
| 2026-08-30 | 182 | $23,865 | $554萬 – $1,043萬 |
| 2026-07-16 | 91 | $23,865 | $554萬 – $1,043萬 |
| 2026-07-15 | 182 | $23,865 | $554萬 – $1,043萬 |
| 2026-04-13 | 91 | $23,865 | $554萬 – $1,043萬 |
| 2026-02-05 | 90 | $21,885 | $554萬 – $911萬 |
| 2026-02-04 | 52 | $21,844 | $554萬 – $911萬 |
| 2025-09-29 | 164 | $20,704 | $512萬 – $911萬 |
| 2025-09-28 | 90 | $21,885 | $554萬 – $911萬 |
| 2025-06-02 | 28 | $21,566 | $624萬 – $853萬 |
| 2025-05-26 | 38 | $22,069 | $579萬 – $905萬 |
| 2025-05-20 | 74 | $19,282 | $512萬 – $873萬 |
| 2025-05-18 | 50 | $19,114 | $512萬 – $873萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。