…
…
沙田 彩沙街 1號 · 長江實業集團
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -18.7%(434 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 -32.6%(60 宗,價單至轉售中位數約 4.7 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 600–899 呎 | 170 | $19,474 | -18.2% (161) |
| 900 或以上 呎 | 266 | $20,553 | -19.3% (273) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2020-08-27 | 193 | $20,053 | $1,247萬 – $4,885萬 |
| 2019-12-19 | 242 | $19,735 | $1,247萬 – $4,885萬 |
| 2019-01-18 | 436 | $19,854 | $1,247萬 – $4,885萬 |
| 2018-09-27 | 436 | $19,840 | $1,247萬 – $4,885萬 |
| 2018-08-08 | 98 | $22,765 | $1,753萬 – $4,716萬 |
| 2018-08-01 | 436 | $19,840 | $1,247萬 – $4,885萬 |
| 2018-04-04 | 384 | $19,673 | $1,247萬 – $4,885萬 |
| 2018-03-28 | 48 | $20,070 | $1,429萬 – $4,885萬 |
| 2018-03-25 | 384 | $19,673 | $1,247萬 – $4,885萬 |
| 2018-01-31 | 338 | $19,545 | $1,247萬 – $4,885萬 |
| 2017-12-04 | 338 | $19,457 | $1,247萬 – $4,790萬 |
| 2017-11-19 | 93 | $17,746 | $1,247萬 – $3,458萬 |
| 2017-10-30 | 338 | $19,457 | $1,247萬 – $4,790萬 |
| 2017-09-26 | 338 | $19,445 | $1,247萬 – $4,790萬 |
| 2017-08-28 | 93 | $17,746 | $1,247萬 – $3,458萬 |
| 2017-07-31 | 338 | $19,445 | $1,247萬 – $4,790萬 |
| 2017-04-25 | 290 | $19,428 | $1,247萬 – $3,538萬 |
| 2017-04-02 | 142 | $17,948 | $1,247萬 – $3,538萬 |
| 2017-03-29 | 244 | $19,207 | $1,247萬 – $3,538萬 |
| 2017-03-19 | 46 | $19,716 | $1,482萬 – $3,529萬 |
| 2017-03-16 | 56 | $19,355 | $1,418萬 – $3,497萬 |
| 2017-03-12 | 188 | $18,465 | $1,247萬 – $3,538萬 |
| 2017-03-10 | 49 | $18,237 | $1,301萬 – $3,538萬 |
| 2017-03-08 | 93 | $17,746 | $1,247萬 – $3,458萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。