…
…
高街 98號
其後二手轉售:較原價單 -5.6%(11 宗,價單至轉售中位數約 8.2 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 400–599 呎 | 23 | $23,483 | – |
| 600–899 呎 | 47 | $24,803 | – |
| 900 或以上 呎 | 6 | $39,507 | – |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2018-04-29 | 15 | $29,891 | $2,006萬 – $1.25億 |
| 2017-11-19 | 15 | $29,891 | $2,006萬 – $1.22億 |
| 2016-10-18 | 15 | $29,891 | $2,006萬 – $1.11億 |
| 2016-09-26 | 75 | $24,803 | $1,169萬 – $1.11億 |
| 2016-01-28 | 45 | $26,043 | $1,208萬 – $1.08億 |
| 2015-05-04 | 75 | $24,803 | $1,169萬 – $1.08億 |
| 2015-04-09 | 75 | $24,642 | $1,169萬 – $1.04億 |
| 2015-01-19 | 15 | $29,561 | $1,924萬 – $1.04億 |
| 2014-12-03 | 60 | $23,841 | $1,169萬 – $2,424萬 |
| 2014-09-08 | 30 | $24,410 | $1,208萬 – $2,424萬 |
| 2014-09-02 | 30 | $23,083 | $1,169萬 – $2,354萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。