…
…
太子道西 211號
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 900 或以上 呎 | 5 | $25,703 | – |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2014-02-24 | 8 | $26,159 | $1,565萬 – $7,368萬 |
| 2014-01-21 | 14 | $26,159 | $1,565萬 – $7,368萬 |
| 2013-11-25 | 4 | $28,098 | $2,340萬 – $7,368萬 |
| 2013-07-30 | 4 | $27,433 | $2,340萬 – $7,080萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。