…
…
協和街 33號 · 市區重建局、信和置業、華置
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -20.0%(2,004 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 -30.0%(231 宗,價單至轉售中位數約 3.4 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 92 | $27,049 | -18.5% (95) |
| 400–599 呎 | 438 | $25,060 | -20.2% (1,033) |
| 600–899 呎 | 322 | $24,849 | -20.0% (771) |
| 900 或以上 呎 | 76 | $24,886 | -20.1% (105) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2023-02-15 | 118 | $26,008 | $907萬 – $2,381萬 |
| 2023-02-05 | 216 | $26,959 | $907萬 – $2,433萬 |
| 2023-02-01 | 118 | $25,988 | $907萬 – $2,381萬 |
| 2023-01-26 | 98 | $27,429 | $1,252萬 – $2,433萬 |
| 2022-11-17 | 118 | $25,988 | $907萬 – $2,381萬 |
| 2022-11-07 | 118 | $27,091 | $900萬 – $2,602萬 |
| 2022-08-30 | 6 | $26,891 | $1,591萬 – $1,805萬 |
| 2022-07-14 | 3 | $28,705 | $1,594萬 – $1,805萬 |
| 2022-03-22 | 339 | $27,049 | $900萬 – $2,821萬 |
| 2022-01-20 | 236 | $26,823 | $900萬 – $2,602萬 |
| 2022-01-19 | 108 | $25,171 | $841萬 – $2,446萬 |
| 2022-01-14 | 208 | $22,768 | $858萬 – $2,155萬 |
| 2021-10-17 | 5 | $29,328 | $2,640萬 – $2,821萬 |
| 2021-09-14 | 342 | $27,085 | $900萬 – $2,838萬 |
| 2021-09-08 | 98 | $27,429 | $1,252萬 – $2,433萬 |
| 2021-06-06 | 342 | $27,085 | $900萬 – $2,838萬 |
| 2021-05-19 | 8 | $29,416 | $2,123萬 – $2,838萬 |
| 2021-05-12 | 363 | $27,020 | $900萬 – $2,733萬 |
| 2021-04-18 | 363 | $27,020 | $900萬 – $2,720萬 |
| 2021-04-08 | 17 | $27,372 | $1,426萬 – $2,720萬 |
| 2021-03-26 | 346 | $26,967 | $900萬 – $2,602萬 |
| 2021-02-25 | 98 | $27,429 | $1,246萬 – $2,433萬 |
| 2021-02-23 | 12 | $26,357 | $1,970萬 – $2,249萬 |
| 2021-01-31 | 334 | $27,025 | $900萬 – $2,602萬 |
| 2019-04-11 | 216 | $27,286 | $900萬 – $2,602萬 |
| 2019-03-03 | 424 | $26,091 | $841萬 – $2,602萬 |
| 2019-02-18 | 98 | $27,429 | $1,246萬 – $2,433萬 |
| 2019-01-23 | 326 | $25,726 | $841萬 – $2,602萬 |
| 2019-01-16 | 456 | $25,062 | $841萬 – $2,576萬 |
| 2018-12-28 | 118 | $26,833 | $900萬 – $2,564萬 |
| 2018-12-23 | 208 | $25,135 | $841萬 – $2,446萬 |
| 2018-12-22 | 108 | $25,169 | $841萬 – $2,446萬 |
| 2018-12-18 | 338 | $23,281 | $858萬 – $2,337萬 |
| 2018-12-17 | 208 | $22,768 | $858萬 – $2,155萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。