…
…
崇耀街 9號 · 會德豐地產有限公司
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -19.1%(254 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 14.7%(118 宗,價單至轉售中位數約 6 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 400–599 呎 | 96 | $13,267 | -18.5% (126) |
| 600–899 呎 | 33 | $12,596 | -19.3% (65) |
| 900 或以上 呎 | 63 | $12,047 | -19.4% (63) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2015-04-12 | 106 | $13,238 | $638萬 – $1,558萬 |
| 2015-04-11 | 90 | $12,549 | $625萬 – $1,255萬 |
| 2015-04-08 | 60 | $12,283 | $618萬 – $1,135萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。