…
…
將軍澳 唐俊街 28號 · 新鴻基地產
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -8.0%(697 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 21.0%(580 宗,價單至轉售中位數約 5.1 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 134 | $14,144 | -8.9% (167) |
| 400–599 呎 | 130 | $15,586 | -8.4% (188) |
| 600–899 呎 | 111 | $15,272 | -8.0% (171) |
| 900 或以上 呎 | 153 | $16,275 | -8.0% (171) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2021-01-18 | 63 | $15,875 | $680萬 – $2,941萬 |
| 2020-08-13 | 131 | $15,796 | $494萬 – $3,464萬 |
| 2016-07-31 | 63 | $15,851 | $611萬 – $2,870萬 |
| 2016-07-13 | 63 | $15,773 | $883萬 – $2,258萬 |
| 2016-06-12 | 63 | $15,703 | $883萬 – $2,258萬 |
| 2016-04-26 | 491 | $15,054 | $487萬 – $3,464萬 |
| 2016-04-17 | 63 | $15,185 | $493萬 – $3,185萬 |
| 2016-04-11 | 82 | $14,849 | $495萬 – $1,853萬 |
| 2016-04-10 | 428 | $15,016 | $487萬 – $3,464萬 |
| 2016-04-02 | 360 | $14,910 | $487萬 – $3,357萬 |
| 2016-03-26 | 152 | $15,766 | $496萬 – $3,357萬 |
| 2016-03-22 | 126 | $14,039 | $487萬 – $1,498萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。