…
…
馬頭角道 50號 · 恒基兆業地產有限公司
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -9.0%(10 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 -5.6%(42 宗,價單至轉售中位數約 9.6 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 300 | $18,068 | -9.0% (10) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2017-03-30 | 10 | $23,386 | $489萬 – $785萬 |
| 2017-03-07 | 10 | $23,386 | $489萬 – $736萬 |
| 2017-02-09 | 10 | $22,934 | $489萬 – $736萬 |
| 2016-10-10 | 42 | $19,743 | $375萬 – $736萬 |
| 2016-09-18 | 94 | $19,223 | $356萬 – $585萬 |
| 2016-07-30 | 124 | $19,286 | $324萬 – $585萬 |
| 2016-05-23 | 32 | $19,191 | $375萬 – $585萬 |
| 2016-05-08 | 30 | $18,597 | $368萬 – $568萬 |
| 2015-12-28 | 30 | $19,543 | $324萬 – $520萬 |
| 2015-12-07 | 32 | $19,669 | $356萬 – $571萬 |
| 2015-11-30 | 60 | $16,902 | $300萬 – $510萬 |
| 2015-11-23 | 38 | $17,523 | $316萬 – $562萬 |
| 2015-11-13 | 68 | $17,110 | $332萬 – $484萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。