…
…
荃灣 大河道 100號 · 長江實業集團有限公司
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -19.1%(2,484 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 -12.1%(563 宗,價單至轉售中位數約 4.6 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 400–599 呎 | 535 | $20,563 | -19.7% (1,188) |
| 600–899 呎 | 245 | $22,863 | -18.6% (778) |
| 900 或以上 呎 | 209 | $24,219 | -18.2% (358) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2020-04-16 | 501 | $21,218 | $913萬 – $2,924萬 |
| 2018-07-29 | 78 | $29,281 | $3,095萬 – $4,715萬 |
| 2018-07-23 | 78 | $29,281 | $3,095萬 – $4,491萬 |
| 2018-07-15 | 78 | $29,281 | $3,095萬 – $4,277萬 |
| 2018-06-24 | 78 | $28,662 | $2,976萬 – $4,029萬 |
| 2018-06-18 | 78 | $28,606 | $2,976萬 – $3,870萬 |
| 2018-04-29 | 285 | $22,504 | $991萬 – $3,655萬 |
| 2018-04-16 | 78 | $28,451 | $2,862萬 – $3,655萬 |
| 2018-04-04 | 78 | $28,239 | $2,806萬 – $3,655萬 |
| 2018-03-25 | 285 | $22,504 | $991萬 – $3,549萬 |
| 2018-03-14 | 874 | $22,434 | $914萬 – $3,549萬 |
| 2018-03-07 | 1206 | $21,703 | $914萬 – $3,321萬 |
| 2018-02-27 | 874 | $22,434 | $914萬 – $3,549萬 |
| 2018-02-20 | 157 | $24,097 | $1,813萬 – $2,939萬 |
| 2018-02-13 | 1436 | $21,676 | $913萬 – $3,380萬 |
| 2018-02-08 | 78 | $26,655 | $2,672萬 – $3,380萬 |
| 2018-01-28 | 1358 | $21,542 | $913萬 – $3,321萬 |
| 2018-01-14 | 157 | $24,097 | $1,813萬 – $2,939萬 |
| 2018-01-07 | 205 | $21,094 | $938萬 – $2,161萬 |
| 2018-01-01 | 1206 | $21,697 | $914萬 – $3,321萬 |
| 2017-12-07 | 364 | $22,983 | $991萬 – $3,321萬 |
| 2017-12-04 | 1358 | $21,538 | $913萬 – $3,163萬 |
| 2017-11-08 | 506 | $22,494 | $938萬 – $2,924萬 |
| 2017-09-25 | 1358 | $21,538 | $913萬 – $3,163萬 |
| 2017-09-03 | 157 | $23,863 | $1,813萬 – $2,897萬 |
| 2017-08-29 | 1201 | $21,263 | $913萬 – $3,163萬 |
| 2017-08-21 | 152 | $20,645 | $913萬 – $1,237萬 |
| 2017-08-14 | 1049 | $21,385 | $914萬 – $3,163萬 |
| 2017-07-28 | 432 | $21,717 | $914萬 – $2,924萬 |
| 2017-07-26 | 205 | $21,094 | $938萬 – $2,119萬 |
| 2017-07-15 | 432 | $21,717 | $914萬 – $2,924萬 |
| 2017-07-14 | 205 | $21,094 | $938萬 – $2,119萬 |
| 2017-07-07 | 205 | $20,832 | $940萬 – $2,111萬 |
| 2017-07-01 | 144 | $22,480 | $1,074萬 – $2,924萬 |
| 2017-06-29 | 288 | $21,236 | $914萬 – $2,821萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。