…
…
義德道 5, 7, 9, 11號 · 華懋集團
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -3.3%(34 宗,反映發展商折扣及優惠)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 900 或以上 呎 | 40 | $39,236 | -3.3% (34) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2018-04-29 | 38 | $38,825 | $4,174萬 – $6,650萬 |
| 2018-02-01 | 38 | $38,825 | $4,174萬 – $6,559萬 |
| 2017-11-16 | 38 | $38,605 | $4,174萬 – $6,467萬 |
| 2017-04-13 | 38 | $38,044 | $4,174萬 – $6,467萬 |
| 2016-10-27 | 38 | $37,396 | $4,174萬 – $6,467萬 |
| 2016-04-28 | 8 | $33,909 | $4,174萬 – $5,635萬 |
| 2014-11-04 | 30 | $38,033 | $4,284萬 – $6,467萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。