…
…
香葉道 11號 · 嘉里建設、信和置業、太古地產、香港鐵路有限公司
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -17.5%(3,738 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 -21.8%(25 宗,價單至轉售中位數約 2.1 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 8 | $32,185 | -18.0% (365) |
| 400–599 呎 | 208 | $27,958 | -19.0% (1,781) |
| 600–899 呎 | 123 | $33,422 | -15.5% (1,070) |
| 900 或以上 呎 | 16 | $37,645 | -15.0% (522) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 178 | $31,976 | $1,179萬 – $3,675萬 |
| 2025-10-15 | 288 | $30,885 | $1,179萬 – $3,675萬 |
| 2025-10-14 | 178 | $31,976 | $1,179萬 – $3,675萬 |
| 2025-09-25 | 223 | $31,771 | $1,179萬 – $3,675萬 |
| 2025-08-29 | 157 | $27,903 | $1,244萬 – $2,844萬 |
| 2025-08-28 | 90 | $27,985 | $1,338萬 – $2,844萬 |
| 2025-05-30 | 45 | $27,510 | $1,467萬 – $2,844萬 |
| 2025-03-05 | 177 | $27,844 | $1,225萬 – $2,797萬 |
| 2025-01-16 | 67 | $27,844 | $1,244萬 – $2,394萬 |
| 2025-01-06 | 65 | $27,294 | $1,225萬 – $2,435萬 |
| 2023-07-20 | 133 | $32,276 | $1,179萬 – $3,675萬 |
| 2023-07-10 | 45 | $32,695 | $1,195萬 – $3,526萬 |
| 2023-07-03 | 88 | $32,029 | $1,179萬 – $3,675萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。