…
…
元州街 342-356號 · 恒基兆業地產
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -7.0%(7 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 -28.5%(21 宗,價單至轉售中位數約 4.2 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 175 | $23,886 | -7.4% (6) |
| 400–599 呎 | 25 | $22,526 | – |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 60 | $25,094 | $560萬 – $1,371萬 |
| 2022-01-24 | 30 | $24,957 | $560萬 – $1,371萬 |
| 2021-08-04 | 50 | $22,728 | $512萬 – $650萬 |
| 2021-05-24 | 10 | $23,275 | $1,086萬 – $1,154萬 |
| 2020-07-09 | 50 | $24,428 | $560萬 – $1,371萬 |
| 2019-12-10 | 90 | $24,559 | $524萬 – $1,371萬 |
| 2019-10-23 | 70 | $24,371 | $524萬 – $1,078萬 |
| 2019-08-14 | 20 | $24,535 | $525萬 – $690萬 |
| 2019-05-15 | 20 | $24,808 | $524萬 – $592萬 |
| 2019-04-09 | 30 | $23,978 | $614萬 – $1,078萬 |
| 2019-04-03 | 22 | $23,996 | $481萬 – $714萬 |
| 2019-03-31 | 28 | $22,807 | $593萬 – $1,012萬 |
| 2019-03-28 | 50 | $22,673 | $512萬 – $650萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。