…
…
通州街 208號
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -10.4%(15 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 -8.7%(33 宗,價單至轉售中位數約 8.6 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 161 | $17,047 | -10.4% (15) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2017-03-27 | 7 | $25,750 | $525萬 – $723萬 |
| 2017-03-20 | 22 | $20,425 | $387萬 – $466萬 |
| 2017-01-04 | 22 | $20,425 | $387萬 – $456萬 |
| 2016-10-31 | 22 | $20,390 | $387萬 – $456萬 |
| 2016-10-24 | 22 | $19,895 | $387萬 – $442萬 |
| 2016-10-13 | 44 | $18,201 | $314萬 – $434萬 |
| 2016-09-05 | 90 | $16,907 | $333萬 – $528萬 |
| 2016-08-08 | 90 | $16,907 | $333萬 – $518萬 |
| 2016-08-01 | 112 | $16,701 | $314萬 – $498萬 |
| 2016-06-20 | 132 | $16,544 | $314萬 – $492萬 |
| 2016-06-13 | 22 | $16,138 | $425萬 – $492萬 |
| 2016-05-23 | 18 | $16,875 | $389萬 – $481萬 |
| 2016-05-03 | 92 | $16,573 | $314萬 – $486萬 |
| 2016-01-27 | 70 | $16,585 | $333萬 – $486萬 |
| 2016-01-18 | 20 | $16,214 | $414萬 – $476萬 |
| 2016-01-14 | 50 | $16,788 | $333萬 – $486萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。