…
…
亞皆老街 204號 · 長江實業集團
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -14.2%(216 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 -38.3%(27 宗,價單至轉售中位數約 6.8 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 900 或以上 呎 | 168 | $34,975 | -14.2% (216) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2018-07-19 | 28 | $38,531 | $5,350萬 – $7,175萬 |
| 2018-05-14 | 12 | $37,605 | $5,701萬 – $7,253萬 |
| 2018-05-09 | 212 | $34,871 | $3,355萬 – $7,175萬 |
| 2018-05-08 | 59 | $35,139 | $3,919萬 – $7,175萬 |
| 2018-03-27 | 212 | $34,871 | $3,355萬 – $7,175萬 |
| 2018-02-26 | 28 | $38,531 | $5,350萬 – $7,175萬 |
| 2017-12-27 | 184 | $34,265 | $3,355萬 – $6,834萬 |
| 2017-10-23 | 32 | $36,719 | $5,494萬 – $6,722萬 |
| 2017-09-28 | 152 | $33,089 | $3,355萬 – $6,834萬 |
| 2017-08-06 | 50 | $29,322 | $4,412萬 – $6,834萬 |
| 2017-03-11 | 152 | $33,089 | $3,355萬 – $6,834萬 |
| 2016-11-30 | 104 | $28,601 | $3,355萬 – $5,580萬 |
| 2016-10-18 | 104 | $27,850 | $3,355萬 – $5,339萬 |
| 2016-10-15 | 25 | $28,825 | $4,348萬 – $5,232萬 |
| 2016-10-10 | 104 | $27,850 | $3,323萬 – $5,339萬 |
| 2016-10-08 | 73 | $28,070 | $3,323萬 – $5,270萬 |
| 2016-10-07 | 62 | $26,881 | $3,919萬 – $5,339萬 |
| 2016-10-03 | 73 | $28,070 | $3,323萬 – $5,270萬 |
| 2016-09-30 | 50 | $28,183 | $4,412萬 – $5,018萬 |
| 2016-09-29 | 23 | $26,818 | $3,323萬 – $5,270萬 |
| 2016-03-23 | 73 | $26,273 | $3,410萬 – $4,695萬 |
| 2016-03-19 | 23 | $23,290 | $3,410萬 – $4,346萬 |
| 2016-03-15 | 50 | $26,474 | $4,197萬 – $4,695萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。