…
…
海壇街 268號 · 萬科香港
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -16.0%(197 宗,反映發展商折扣及優惠)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 250 | $30,237 | -16.0% (156) |
| 400–599 呎 | 40 | $31,022 | -16.0% (31) |
| 600–899 呎 | 14 | $30,296 | -22.5% (10) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-11 | 266 | $30,330 | $570萬 – $1,946萬 |
| 2025-09-25 | 38 | $22,293 | $570萬 – $1,217萬 |
| 2025-09-09 | 190 | $29,969 | $607萬 – $1,874萬 |
| 2025-09-08 | 152 | $29,933 | $607萬 – $1,856萬 |
| 2025-07-27 | 114 | $30,977 | $570萬 – $1,946萬 |
| 2025-07-14 | 76 | $26,595 | $570萬 – $1,914萬 |
| 2025-06-26 | 38 | $22,293 | $570萬 – $1,217萬 |
| 2025-04-24 | 266 | $30,636 | $607萬 – $1,946萬 |
| 2025-02-06 | 38 | $31,771 | $631萬 – $1,946萬 |
| 2025-01-26 | 228 | $30,347 | $607萬 – $1,914萬 |
| 2024-11-26 | 76 | $30,906 | $613萬 – $1,914萬 |
| 2024-10-08 | 38 | $30,138 | $613萬 – $892萬 |
| 2024-07-29 | 114 | $30,091 | $752萬 – $1,874萬 |
| 2024-05-02 | 114 | $29,689 | $607萬 – $1,856萬 |
| 2024-03-24 | 76 | $30,032 | $765萬 – $1,828萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。