…
…
大埔 科進路 16號 · 嘉華國際
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -17.3%(1,049 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 -39.6%(97 宗,價單至轉售中位數約 3.4 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 131 | $25,097 | -15.8% (270) |
| 400–599 呎 | 403 | $22,057 | -17.3% (662) |
| 600–899 呎 | 94 | $21,885 | -18.6% (117) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-27 | 141 | $23,542 | $605萬 – $2,215萬 |
| 2022-05-26 | 279 | $23,347 | $605萬 – $2,215萬 |
| 2022-01-27 | 702 | $22,338 | $566萬 – $2,215萬 |
| 2021-06-26 | 832 | $22,572 | $566萬 – $2,215萬 |
| 2020-12-20 | 945 | $22,466 | $566萬 – $2,215萬 |
| 2020-11-19 | 130 | $24,520 | $674萬 – $1,774萬 |
| 2020-11-09 | 945 | $22,466 | $566萬 – $2,215萬 |
| 2020-09-03 | 311 | $22,516 | $602萬 – $1,893萬 |
| 2020-08-11 | 336 | $22,980 | $602萬 – $2,017萬 |
| 2020-07-28 | 311 | $22,493 | $602萬 – $1,893萬 |
| 2020-05-21 | 815 | $22,239 | $566萬 – $2,215萬 |
| 2020-04-28 | 945 | $22,446 | $566萬 – $2,215萬 |
| 2020-03-08 | 141 | $23,542 | $605萬 – $2,215萬 |
| 2020-03-02 | 254 | $22,603 | $605萬 – $2,215萬 |
| 2020-02-17 | 945 | $22,446 | $566萬 – $2,215萬 |
| 2020-01-16 | 381 | $23,052 | $609萬 – $2,017萬 |
| 2019-08-12 | 945 | $22,446 | $566萬 – $2,215萬 |
| 2019-06-24 | 804 | $22,296 | $566萬 – $2,017萬 |
| 2019-05-27 | 141 | $23,542 | $605萬 – $2,215萬 |
| 2018-09-03 | 804 | $22,287 | $566萬 – $1,933萬 |
| 2018-06-18 | 691 | $22,366 | $566萬 – $1,933萬 |
| 2018-06-10 | 536 | $21,808 | $566萬 – $1,893萬 |
| 2018-06-08 | 138 | $23,016 | $634萬 – $1,923萬 |
| 2018-06-03 | 338 | $21,276 | $566萬 – $1,893萬 |
| 2018-06-01 | 198 | $22,820 | $602萬 – $1,850萬 |
| 2018-05-27 | 113 | $21,954 | $609萬 – $1,893萬 |
| 2018-05-23 | 225 | $20,286 | $566萬 – $1,708萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。