…
…
月園街 1號 · 恒基兆業地產
其後二手轉售:較原價單 -30.3%(19 宗,價單至轉售中位數約 8 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 128 | $27,748 | – |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 14 | $33,617 | $563萬 – $1,064萬 |
| 2019-07-31 | 7 | $33,617 | $563萬 – $1,064萬 |
| 2018-05-31 | 13 | $29,166 | $458萬 – $701萬 |
| 2018-05-23 | 43 | $29,303 | $470萬 – $654萬 |
| 2018-02-07 | 15 | $29,214 | $524萬 – $617萬 |
| 2018-01-08 | 30 | $29,066 | $524萬 – $654萬 |
| 2017-11-21 | 15 | $28,107 | $524萬 – $588萬 |
| 2017-06-06 | 15 | $27,523 | $524萬 – $574萬 |
| 2017-05-14 | 65 | $25,098 | $387萬 – $492萬 |
| 2017-03-30 | 65 | $24,979 | $387萬 – $487萬 |
| 2016-09-26 | 50 | $25,256 | $387萬 – $478萬 |
| 2016-09-06 | 50 | $25,071 | $387萬 – $478萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。