…
…
柯士甸道西 1號 · 香港鐵路有限公司、新鴻基地產
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 6.1%(74 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 -4.9%(7 宗,價單至轉售中位數約 1.9 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 600–899 呎 | 17 | $61,078 | 14.5% (8) |
| 900 或以上 呎 | 68 | $55,996 | 5.0% (66) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2018-10-31 | 85 | $56,343 | $3,630萬 – $1.42億 |
| 2018-09-12 | 85 | $55,383 | $3,630萬 – $1.42億 |
| 2018-07-25 | 85 | $54,998 | $3,630萬 – $1.42億 |
| 2018-05-02 | 85 | $54,284 | $3,630萬 – $1.42億 |
| 2018-04-11 | 85 | $54,238 | $3,630萬 – $1.42億 |
| 2017-09-27 | 85 | $54,236 | $3,630萬 – $1.42億 |
| 2017-05-10 | 85 | $54,189 | $3,630萬 – $1.42億 |
| 2017-01-15 | 85 | $53,946 | $3,630萬 – $1.42億 |
| 2016-09-01 | 85 | $53,861 | $3,630萬 – $1.42億 |
| 2015-03-12 | 85 | $53,849 | $3,630萬 – $1.42億 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。