…
…
元朗 十八鄉路 39號 · 嘉里建設
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -18.0%(617 宗,反映發展商折扣及優惠)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 430 | $15,097 | -17.6% (488) |
| 400–599 呎 | 124 | $14,955 | -18.0% (129) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | 120 | $13,020 | $325萬 – $590萬 |
| 2025-09-29 | 183 | $16,395 | $402萬 – $787萬 |
| 2025-07-25 | 241 | $15,832 | $402萬 – $787萬 |
| 2025-07-24 | 120 | $16,020 | $402萬 – $787萬 |
| 2025-03-01 | 250 | $14,959 | $349萬 – $787萬 |
| 2025-02-28 | 120 | $16,020 | $402萬 – $787萬 |
| 2025-02-23 | 121 | $15,674 | $426萬 – $767萬 |
| 2025-02-17 | 60 | $14,118 | $362萬 – $607萬 |
| 2025-02-15 | 70 | $13,921 | $349萬 – $620萬 |
| 2025-02-11 | 120 | $13,020 | $325萬 – $590萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。