…
…
筲箕灣道 180號 · 林氏家族
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 57 | $29,957 | – |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-29 | 57 | $29,957 | $430萬 – $1,622萬 |
| 2023-05-31 | 30 | $28,631 | $430萬 – $1,111萬 |
| 2021-05-30 | 57 | $29,957 | $430萬 – $1,622萬 |
| 2021-04-29 | 30 | $28,631 | $430萬 – $1,111萬 |
| 2020-10-23 | 57 | $29,957 | $430萬 – $1,622萬 |
| 2020-05-21 | 30 | $28,631 | $430萬 – $1,111萬 |
| 2019-12-27 | 57 | $29,783 | $430萬 – $1,622萬 |
| 2019-10-28 | 27 | $31,822 | $465萬 – $1,622萬 |
| 2019-10-24 | 30 | $28,543 | $430萬 – $1,111萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。