…
…
沙田 車公廟路 18號 · 香港鐵路有限公司、新世界發展
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -17.4%(3,042 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 -21.8%(151 宗,價單至轉售中位數約 3.2 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 96 | $30,840 | -17.1% (620) |
| 400–599 呎 | 316 | $28,441 | -17.1% (1,153) |
| 600–899 呎 | 281 | $27,155 | -18.4% (1,164) |
| 900 或以上 呎 | 127 | $29,658 | -16.5% (105) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 338 | $29,133 | $919萬 – $3,238萬 |
| 2026-08-19 | 676 | $29,133 | $919萬 – $3,238萬 |
| 2026-06-16 | 974 | $28,500 | $919萬 – $3,238萬 |
| 2026-06-01 | 676 | $28,993 | $919萬 – $3,238萬 |
| 2026-04-24 | 1678 | $28,515 | $844萬 – $3,622萬 |
| 2026-04-17 | 1678 | $28,369 | $844萬 – $3,622萬 |
| 2026-04-13 | 487 | $27,941 | $919萬 – $3,238萬 |
| 2026-04-08 | 182 | $25,208 | $844萬 – $2,979萬 |
| 2021-06-12 | 170 | $30,787 | $921萬 – $3,622萬 |
| 2021-06-05 | 338 | $28,220 | $861萬 – $3,238萬 |
| 2021-05-31 | 149 | $26,345 | $942萬 – $3,162萬 |
| 2021-05-26 | 182 | $24,808 | $844萬 – $2,979萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。