…
…
忠孝街 1號 · 香港鐵路有限公司、華懋集團
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -13.9%(699 宗,反映發展商折扣及優惠)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 75 | $27,312 | -16.5% (86) |
| 400–599 呎 | 155 | $32,939 | -14.0% (430) |
| 900 或以上 呎 | 48 | $35,549 | -12.3% (155) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 48 | $30,404 | $1,217萬 – $2,470萬 |
| 2025-05-01 | 90 | $30,274 | $940萬 – $3,434萬 |
| 2025-04-05 | 180 | $33,123 | $940萬 – $3,823萬 |
| 2025-03-26 | 98 | $27,517 | $864萬 – $2,470萬 |
| 2024-10-15 | 50 | $27,107 | $864萬 – $1,011萬 |
| 2024-09-09 | 230 | $31,257 | $864萬 – $3,823萬 |
| 2024-07-03 | 140 | $28,636 | $864萬 – $3,434萬 |
| 2024-06-12 | 230 | $31,257 | $864萬 – $3,823萬 |
| 2024-01-29 | 180 | $33,123 | $940萬 – $3,823萬 |
| 2023-11-13 | 45 | $37,409 | $1,148萬 – $3,823萬 |
| 2023-05-15 | 135 | $31,450 | $940萬 – $3,539萬 |
| 2023-05-10 | 90 | $30,274 | $940萬 – $3,434萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。