…
…
太子道西 195號 · 新鴻基地產發展有限公司
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -15.0%(6 宗,反映發展商折扣及優惠)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 58 | $35,129 | – |
| 400–599 呎 | 9 | $34,362 | – |
| 600–899 呎 | 5 | $41,460 | – |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 144 | $35,088 | $817萬 – $2,894萬 |
| 2022-06-26 | 72 | $35,088 | $817萬 – $2,894萬 |
| 2022-06-05 | 11 | $34,534 | $1,256萬 – $1,544萬 |
| 2022-05-19 | 61 | $35,262 | $817萬 – $2,894萬 |
| 2021-03-04 | 50 | $34,920 | $817萬 – $1,258萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。